| << | >> | ||
| Data platna pro 2024-07-03 | ||
| Typ udaje | Skutecny rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne (vypocet s vyuzitim dat z historie) |
Zdanlivy rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne doplnovany zpetne v ramci kumulace (oficialni udaj MZ CR) |
| Pocet hlasenych nakazenych | 30 | 31 |
| Pocet hlasenych vylecenych | 2 | 3 |
| Pocet hlasenych umrti | 0 | 0 |
| Pocet hlasenych PCR testu | 97 | 95 |
| Pocet hlasenych antigennich testu | 453 | 436 |
| Celkova kumulativni data (oficialni udaj MZ CR) | ||
| Pocet nakazenych | 4760418 | |
| Pocet vylecenych | 4716572 | |
| Pocet umrti | 43527 | |
| Pocet PCR testu | 22242490 | |
| Pocet antigennich testu | 35190123 | |
* Soukromy projekt vyuzivajici oficialni datove sady MZ CR pro COVID-19
* Historie pouzita pro vypocty skutecnych dennich narustu zahrnuje data od 2021-03-03 do soucasnosti
* Projekt ve vyvoji