| << | >> | ||
| Data platna pro 2024-06-14 | ||
| Typ udaje | Skutecny rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne (vypocet s vyuzitim dat z historie) |
Zdanlivy rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne doplnovany zpetne v ramci kumulace (oficialni udaj MZ CR) |
| Pocet hlasenych nakazenych | 20 | 21 |
| Pocet hlasenych vylecenych | 10 | 10 |
| Pocet hlasenych umrti | 0 | 0 |
| Pocet hlasenych PCR testu | 89 | 89 |
| Pocet hlasenych antigennich testu | 486 | 472 |
| Celkova kumulativni data (oficialni udaj MZ CR) | ||
| Pocet nakazenych | 4759953 | |
| Pocet vylecenych | 4716214 | |
| Pocet umrti | 43526 | |
| Pocet PCR testu | 22241097 | |
| Pocet antigennich testu | 35182117 | |
* Soukromy projekt vyuzivajici oficialni datove sady MZ CR pro COVID-19
* Historie pouzita pro vypocty skutecnych dennich narustu zahrnuje data od 2021-03-03 do soucasnosti
* Projekt ve vyvoji