| << | >> | ||
| Data platna pro 2024-06-09 | ||
| Typ udaje | Skutecny rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne (vypocet s vyuzitim dat z historie) |
Zdanlivy rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne doplnovany zpetne v ramci kumulace (oficialni udaj MZ CR) |
| Pocet hlasenych nakazenych | 1 | 1 |
| Pocet hlasenych vylecenych | 11 | 11 |
| Pocet hlasenych umrti | 0 | 0 |
| Pocet hlasenych PCR testu | 31 | 30 |
| Pocet hlasenych antigennich testu | 24 | 16 |
| Celkova kumulativni data (oficialni udaj MZ CR) | ||
| Pocet nakazenych | 4759810 | |
| Pocet vylecenych | 4716162 | |
| Pocet umrti | 43526 | |
| Pocet PCR testu | 22240513 | |
| Pocet antigennich testu | 35178924 | |
* Soukromy projekt vyuzivajici oficialni datove sady MZ CR pro COVID-19
* Historie pouzita pro vypocty skutecnych dennich narustu zahrnuje data od 2021-03-03 do soucasnosti
* Projekt ve vyvoji