| << | >> | ||
| Data platna pro 2024-05-09 | ||
| Typ udaje | Skutecny rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne (vypocet s vyuzitim dat z historie) |
Zdanlivy rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne doplnovany zpetne v ramci kumulace (oficialni udaj MZ CR) |
| Pocet hlasenych nakazenych | 23 | 24 |
| Pocet hlasenych vylecenych | 17 | 17 |
| Pocet hlasenych umrti | 0 | 0 |
| Pocet hlasenych PCR testu | 232 | 190 |
| Pocet hlasenych antigennich testu | 727 | 701 |
| Celkova kumulativni data (oficialni udaj MZ CR) | ||
| Pocet nakazenych | 4759496 | |
| Pocet vylecenych | 4715847 | |
| Pocet umrti | 43522 | |
| Pocet PCR testu | 22237568 | |
| Pocet antigennich testu | 35165046 | |
* Soukromy projekt vyuzivajici oficialni datove sady MZ CR pro COVID-19
* Historie pouzita pro vypocty skutecnych dennich narustu zahrnuje data od 2021-03-03 do soucasnosti
* Projekt ve vyvoji