| << | >> | ||
| Data platna pro 2024-04-29 | ||
| Typ udaje | Skutecny rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne (vypocet s vyuzitim dat z historie) |
Zdanlivy rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne doplnovany zpetne v ramci kumulace (oficialni udaj MZ CR) |
| Pocet hlasenych nakazenych | 20 | 20 |
| Pocet hlasenych vylecenych | 14 | 8 |
| Pocet hlasenych umrti | 0 | 0 |
| Pocet hlasenych PCR testu | 235 | 233 |
| Pocet hlasenych antigennich testu | 1142 | 1116 |
| Celkova kumulativni data (oficialni udaj MZ CR) | ||
| Pocet nakazenych | 4759396 | |
| Pocet vylecenych | 4715762 | |
| Pocet umrti | 43522 | |
| Pocet PCR testu | 22236292 | |
| Pocet antigennich testu | 35160038 | |
* Soukromy projekt vyuzivajici oficialni datove sady MZ CR pro COVID-19
* Historie pouzita pro vypocty skutecnych dennich narustu zahrnuje data od 2021-03-03 do soucasnosti
* Projekt ve vyvoji