| << | >> | ||
| Data platna pro 2024-04-14 | ||
| Typ udaje | Skutecny rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne (vypocet s vyuzitim dat z historie) |
Zdanlivy rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne doplnovany zpetne v ramci kumulace (oficialni udaj MZ CR) |
| Pocet hlasenych nakazenych | -1 | 0 |
| Pocet hlasenych vylecenych | 27 | 24 |
| Pocet hlasenych umrti | 0 | 0 |
| Pocet hlasenych PCR testu | 33 | 32 |
| Pocet hlasenych antigennich testu | 54 | 43 |
| Celkova kumulativni data (oficialni udaj MZ CR) | ||
| Pocet nakazenych | 4759257 | |
| Pocet vylecenych | 4715577 | |
| Pocet umrti | 43522 | |
| Pocet PCR testu | 22233747 | |
| Pocet antigennich testu | 35149809 | |
* Soukromy projekt vyuzivajici oficialni datove sady MZ CR pro COVID-19
* Historie pouzita pro vypocty skutecnych dennich narustu zahrnuje data od 2021-03-03 do soucasnosti
* Projekt ve vyvoji