| << | >> | ||
| Data platna pro 2024-04-11 | ||
| Typ udaje | Skutecny rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne (vypocet s vyuzitim dat z historie) |
Zdanlivy rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne doplnovany zpetne v ramci kumulace (oficialni udaj MZ CR) |
| Pocet hlasenych nakazenych | 4 | 4 |
| Pocet hlasenych vylecenych | 2 | 2 |
| Pocet hlasenych umrti | 0 | 0 |
| Pocet hlasenych PCR testu | 167 | 161 |
| Pocet hlasenych antigennich testu | 796 | 778 |
| Celkova kumulativni data (oficialni udaj MZ CR) | ||
| Pocet nakazenych | 4759237 | |
| Pocet vylecenych | 4715502 | |
| Pocet umrti | 43522 | |
| Pocet PCR testu | 22233500 | |
| Pocet antigennich testu | 35148938 | |
* Soukromy projekt vyuzivajici oficialni datove sady MZ CR pro COVID-19
* Historie pouzita pro vypocty skutecnych dennich narustu zahrnuje data od 2021-03-03 do soucasnosti
* Projekt ve vyvoji