| << | >> | ||
| Data platna pro 2024-04-01 | ||
| Typ udaje | Skutecny rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne (vypocet s vyuzitim dat z historie) |
Zdanlivy rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne doplnovany zpetne v ramci kumulace (oficialni udaj MZ CR) |
| Pocet hlasenych nakazenych | 1 | 1 |
| Pocet hlasenych vylecenych | 14 | 9 |
| Pocet hlasenych umrti | 0 | 0 |
| Pocet hlasenych PCR testu | 56 | 54 |
| Pocet hlasenych antigennich testu | 81 | 61 |
| Celkova kumulativni data (oficialni udaj MZ CR) | ||
| Pocet nakazenych | 4759096 | |
| Pocet vylecenych | 4715365 | |
| Pocet umrti | 43518 | |
| Pocet PCR testu | 22231463 | |
| Pocet antigennich testu | 35138907 | |
* Soukromy projekt vyuzivajici oficialni datove sady MZ CR pro COVID-19
* Historie pouzita pro vypocty skutecnych dennich narustu zahrnuje data od 2021-03-03 do soucasnosti
* Projekt ve vyvoji