| << | >> | ||
| Data platna pro 2024-03-30 | ||
| Typ udaje | Skutecny rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne (vypocet s vyuzitim dat z historie) |
Zdanlivy rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne doplnovany zpetne v ramci kumulace (oficialni udaj MZ CR) |
| Pocet hlasenych nakazenych | 1 | 2 |
| Pocet hlasenych vylecenych | 24 | 13 |
| Pocet hlasenych umrti | 0 | 0 |
| Pocet hlasenych PCR testu | 82 | 76 |
| Pocet hlasenych antigennich testu | 103 | 73 |
| Celkova kumulativni data (oficialni udaj MZ CR) | ||
| Pocet nakazenych | 4759092 | |
| Pocet vylecenych | 4715333 | |
| Pocet umrti | 43518 | |
| Pocet PCR testu | 22231334 | |
| Pocet antigennich testu | 35138731 | |
* Soukromy projekt vyuzivajici oficialni datove sady MZ CR pro COVID-19
* Historie pouzita pro vypocty skutecnych dennich narustu zahrnuje data od 2021-03-03 do soucasnosti
* Projekt ve vyvoji