| << | >> | ||
| Data platna pro 2024-03-22 | ||
| Typ udaje | Skutecny rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne (vypocet s vyuzitim dat z historie) |
Zdanlivy rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne doplnovany zpetne v ramci kumulace (oficialni udaj MZ CR) |
| Pocet hlasenych nakazenych | 12 | 12 |
| Pocet hlasenych vylecenych | 27 | 19 |
| Pocet hlasenych umrti | 1 | 0 |
| Pocet hlasenych PCR testu | 247 | 244 |
| Pocet hlasenych antigennich testu | 999 | 957 |
| Celkova kumulativni data (oficialni udaj MZ CR) | ||
| Pocet nakazenych | 4759002 | |
| Pocet vylecenych | 4715141 | |
| Pocet umrti | 43516 | |
| Pocet PCR testu | 22229925 | |
| Pocet antigennich testu | 35132787 | |
* Soukromy projekt vyuzivajici oficialni datove sady MZ CR pro COVID-19
* Historie pouzita pro vypocty skutecnych dennich narustu zahrnuje data od 2021-03-03 do soucasnosti
* Projekt ve vyvoji