| << | >> | ||
| Data platna pro 2024-03-19 | ||
| Typ udaje | Skutecny rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne (vypocet s vyuzitim dat z historie) |
Zdanlivy rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne doplnovany zpetne v ramci kumulace (oficialni udaj MZ CR) |
| Pocet hlasenych nakazenych | 18 | 18 |
| Pocet hlasenych vylecenych | 14 | 7 |
| Pocet hlasenych umrti | 1 | 0 |
| Pocet hlasenych PCR testu | 277 | 276 |
| Pocet hlasenych antigennich testu | 1573 | 1541 |
| Celkova kumulativni data (oficialni udaj MZ CR) | ||
| Pocet nakazenych | 4758953 | |
| Pocet vylecenych | 4715057 | |
| Pocet umrti | 43515 | |
| Pocet PCR testu | 22229194 | |
| Pocet antigennich testu | 35129274 | |
* Soukromy projekt vyuzivajici oficialni datove sady MZ CR pro COVID-19
* Historie pouzita pro vypocty skutecnych dennich narustu zahrnuje data od 2021-03-03 do soucasnosti
* Projekt ve vyvoji