| << | >> | ||
| Data platna pro 2024-03-07 | ||
| Typ udaje | Skutecny rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne (vypocet s vyuzitim dat z historie) |
Zdanlivy rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne doplnovany zpetne v ramci kumulace (oficialni udaj MZ CR) |
| Pocet hlasenych nakazenych | 25 | 24 |
| Pocet hlasenych vylecenych | 58 | 45 |
| Pocet hlasenych umrti | 0 | 0 |
| Pocet hlasenych PCR testu | 301 | 298 |
| Pocet hlasenych antigennich testu | 1456 | 1394 |
| Celkova kumulativni data (oficialni udaj MZ CR) | ||
| Pocet nakazenych | 4758728 | |
| Pocet vylecenych | 4714576 | |
| Pocet umrti | 43510 | |
| Pocet PCR testu | 22226238 | |
| Pocet antigennich testu | 35115495 | |
* Soukromy projekt vyuzivajici oficialni datove sady MZ CR pro COVID-19
* Historie pouzita pro vypocty skutecnych dennich narustu zahrnuje data od 2021-03-03 do soucasnosti
* Projekt ve vyvoji