| << | >> | ||
| Data platna pro 2024-02-22 | ||
| Typ udaje | Skutecny rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne (vypocet s vyuzitim dat z historie) |
Zdanlivy rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne doplnovany zpetne v ramci kumulace (oficialni udaj MZ CR) |
| Pocet hlasenych nakazenych | 50 | 51 |
| Pocet hlasenych vylecenych | 145 | 111 |
| Pocet hlasenych umrti | 0 | 0 |
| Pocet hlasenych PCR testu | 415 | 414 |
| Pocet hlasenych antigennich testu | 1929 | 1790 |
| Celkova kumulativni data (oficialni udaj MZ CR) | ||
| Pocet nakazenych | 4758383 | |
| Pocet vylecenych | 4713509 | |
| Pocet umrti | 43503 | |
| Pocet PCR testu | 22221909 | |
| Pocet antigennich testu | 35095111 | |
* Soukromy projekt vyuzivajici oficialni datove sady MZ CR pro COVID-19
* Historie pouzita pro vypocty skutecnych dennich narustu zahrnuje data od 2021-03-03 do soucasnosti
* Projekt ve vyvoji