| << | >> | ||
| Data platna pro 2024-02-19 | ||
| Typ udaje | Skutecny rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne (vypocet s vyuzitim dat z historie) |
Zdanlivy rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne doplnovany zpetne v ramci kumulace (oficialni udaj MZ CR) |
| Pocet hlasenych nakazenych | 77 | 78 |
| Pocet hlasenych vylecenych | 150 | 72 |
| Pocet hlasenych umrti | 2 | 0 |
| Pocet hlasenych PCR testu | 644 | 635 |
| Pocet hlasenych antigennich testu | 3787 | 3571 |
| Celkova kumulativni data (oficialni udaj MZ CR) | ||
| Pocet nakazenych | 4758245 | |
| Pocet vylecenych | 4713184 | |
| Pocet umrti | 43503 | |
| Pocet PCR testu | 22220571 | |
| Pocet antigennich testu | 35088686 | |
* Soukromy projekt vyuzivajici oficialni datove sady MZ CR pro COVID-19
* Historie pouzita pro vypocty skutecnych dennich narustu zahrnuje data od 2021-03-03 do soucasnosti
* Projekt ve vyvoji