| << | >> | ||
| Data platna pro 2024-01-23 | ||
| Typ udaje | Skutecny rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne (vypocet s vyuzitim dat z historie) |
Zdanlivy rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne doplnovany zpetne v ramci kumulace (oficialni udaj MZ CR) |
| Pocet hlasenych nakazenych | 249 | 254 |
| Pocet hlasenych vylecenych | 100 | 40 |
| Pocet hlasenych umrti | 5 | 0 |
| Pocet hlasenych PCR testu | 569 | 566 |
| Pocet hlasenych antigennich testu | 4384 | 4168 |
| Celkova kumulativni data (oficialni udaj MZ CR) | ||
| Pocet nakazenych | 4755606 | |
| Pocet vylecenych | 4707261 | |
| Pocet umrti | 43473 | |
| Pocet PCR testu | 22207216 | |
| Pocet antigennich testu | 35011627 | |
* Soukromy projekt vyuzivajici oficialni datove sady MZ CR pro COVID-19
* Historie pouzita pro vypocty skutecnych dennich narustu zahrnuje data od 2021-03-03 do soucasnosti
* Projekt ve vyvoji