| << | >> | ||
| Data platna pro 2024-01-14 | ||
| Typ udaje | Skutecny rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne (vypocet s vyuzitim dat z historie) |
Zdanlivy rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne doplnovany zpetne v ramci kumulace (oficialni udaj MZ CR) |
| Pocet hlasenych nakazenych | 37 | 37 |
| Pocet hlasenych vylecenych | 723 | 688 |
| Pocet hlasenych umrti | 2 | 0 |
| Pocet hlasenych PCR testu | 101 | 101 |
| Pocet hlasenych antigennich testu | 245 | 204 |
| Celkova kumulativni data (oficialni udaj MZ CR) | ||
| Pocet nakazenych | 4753384 | |
| Pocet vylecenych | 4704087 | |
| Pocet umrti | 43440 | |
| Pocet PCR testu | 22203002 | |
| Pocet antigennich testu | 34982080 | |
* Soukromy projekt vyuzivajici oficialni datove sady MZ CR pro COVID-19
* Historie pouzita pro vypocty skutecnych dennich narustu zahrnuje data od 2021-03-03 do soucasnosti
* Projekt ve vyvoji