| << | >> | ||
| Data platna pro 2024-01-05 | ||
| Typ udaje | Skutecny rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne (vypocet s vyuzitim dat z historie) |
Zdanlivy rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne doplnovany zpetne v ramci kumulace (oficialni udaj MZ CR) |
| Pocet hlasenych nakazenych | 720 | 720 |
| Pocet hlasenych vylecenych | 259 | 211 |
| Pocet hlasenych umrti | 11 | 7 |
| Pocet hlasenych PCR testu | 541 | 534 |
| Pocet hlasenych antigennich testu | 4112 | 3783 |
| Celkova kumulativni data (oficialni udaj MZ CR) | ||
| Pocet nakazenych | 4750938 | |
| Pocet vylecenych | 4697141 | |
| Pocet umrti | 43389 | |
| Pocet PCR testu | 22199972 | |
| Pocet antigennich testu | 34963414 | |
* Soukromy projekt vyuzivajici oficialni datove sady MZ CR pro COVID-19
* Historie pouzita pro vypocty skutecnych dennich narustu zahrnuje data od 2021-03-03 do soucasnosti
* Projekt ve vyvoji