| << | >> | ||
| Data platna pro 2023-12-04 | ||
| Typ udaje | Skutecny rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne (vypocet s vyuzitim dat z historie) |
Zdanlivy rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne doplnovany zpetne v ramci kumulace (oficialni udaj MZ CR) |
| Pocet hlasenych nakazenych | 3491 | 3475 |
| Pocet hlasenych vylecenych | 1341 | 1301 |
| Pocet hlasenych umrti | 19 | 2 |
| Pocet hlasenych PCR testu | 737 | 725 |
| Pocet hlasenych antigennich testu | 8322 | 8037 |
| Celkova kumulativni data (oficialni udaj MZ CR) | ||
| Pocet nakazenych | 4704202 | |
| Pocet vylecenych | 4646119 | |
| Pocet umrti | 43098 | |
| Pocet PCR testu | 22184339 | |
| Pocet antigennich testu | 34836001 | |
* Soukromy projekt vyuzivajici oficialni datove sady MZ CR pro COVID-19
* Historie pouzita pro vypocty skutecnych dennich narustu zahrnuje data od 2021-03-03 do soucasnosti
* Projekt ve vyvoji