| << | >> | ||
| Data platna pro 2023-11-03 | ||
| Typ udaje | Skutecny rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne (vypocet s vyuzitim dat z historie) |
Zdanlivy rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne doplnovany zpetne v ramci kumulace (oficialni udaj MZ CR) |
| Pocet hlasenych nakazenych | 802 | 796 |
| Pocet hlasenych vylecenych | 842 | 854 |
| Pocet hlasenych umrti | 2 | 1 |
| Pocet hlasenych PCR testu | 449 | 445 |
| Pocet hlasenych antigennich testu | 2810 | 2668 |
| Celkova kumulativni data (oficialni udaj MZ CR) | ||
| Pocet nakazenych | 4670613 | |
| Pocet vylecenych | 4620023 | |
| Pocet umrti | 42936 | |
| Pocet PCR testu | 22172684 | |
| Pocet antigennich testu | 34739590 | |
* Soukromy projekt vyuzivajici oficialni datove sady MZ CR pro COVID-19
* Historie pouzita pro vypocty skutecnych dennich narustu zahrnuje data od 2021-03-03 do soucasnosti
* Projekt ve vyvoji