| << | >> | ||
| Data platna pro 2023-10-26 | ||
| Typ udaje | Skutecny rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne (vypocet s vyuzitim dat z historie) |
Zdanlivy rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne doplnovany zpetne v ramci kumulace (oficialni udaj MZ CR) |
| Pocet hlasenych nakazenych | 628 | 621 |
| Pocet hlasenych vylecenych | 921 | 927 |
| Pocet hlasenych umrti | 3 | 3 |
| Pocet hlasenych PCR testu | 334 | 330 |
| Pocet hlasenych antigennich testu | 2295 | 2174 |
| Celkova kumulativni data (oficialni udaj MZ CR) | ||
| Pocet nakazenych | 4664809 | |
| Pocet vylecenych | 4615406 | |
| Pocet umrti | 42910 | |
| Pocet PCR testu | 22170006 | |
| Pocet antigennich testu | 34719366 | |
* Soukromy projekt vyuzivajici oficialni datove sady MZ CR pro COVID-19
* Historie pouzita pro vypocty skutecnych dennich narustu zahrnuje data od 2021-03-03 do soucasnosti
* Projekt ve vyvoji