| << | >> | ||
| Data platna pro 2023-10-23 | ||
| Typ udaje | Skutecny rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne (vypocet s vyuzitim dat z historie) |
Zdanlivy rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne doplnovany zpetne v ramci kumulace (oficialni udaj MZ CR) |
| Pocet hlasenych nakazenych | 1289 | 1273 |
| Pocet hlasenych vylecenych | 475 | 458 |
| Pocet hlasenych umrti | 2 | 2 |
| Pocet hlasenych PCR testu | 525 | 519 |
| Pocet hlasenych antigennich testu | 4752 | 4533 |
| Celkova kumulativni data (oficialni udaj MZ CR) | ||
| Pocet nakazenych | 4662456 | |
| Pocet vylecenych | 4614292 | |
| Pocet umrti | 42902 | |
| Pocet PCR testu | 22168906 | |
| Pocet antigennich testu | 34710735 | |
* Soukromy projekt vyuzivajici oficialni datove sady MZ CR pro COVID-19
* Historie pouzita pro vypocty skutecnych dennich narustu zahrnuje data od 2021-03-03 do soucasnosti
* Projekt ve vyvoji