| << | >> | ||
| Data platna pro 2023-10-21 | ||
| Typ udaje | Skutecny rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne (vypocet s vyuzitim dat z historie) |
Zdanlivy rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne doplnovany zpetne v ramci kumulace (oficialni udaj MZ CR) |
| Pocet hlasenych nakazenych | 62 | 59 |
| Pocet hlasenych vylecenych | 471 | 481 |
| Pocet hlasenych umrti | 0 | 0 |
| Pocet hlasenych PCR testu | 78 | 78 |
| Pocet hlasenych antigennich testu | 154 | 141 |
| Celkova kumulativni data (oficialni udaj MZ CR) | ||
| Pocet nakazenych | 4661093 | |
| Pocet vylecenych | 4613341 | |
| Pocet umrti | 42897 | |
| Pocet PCR testu | 22168309 | |
| Pocet antigennich testu | 34705799 | |
* Soukromy projekt vyuzivajici oficialni datove sady MZ CR pro COVID-19
* Historie pouzita pro vypocty skutecnych dennich narustu zahrnuje data od 2021-03-03 do soucasnosti
* Projekt ve vyvoji