| << | >> | ||
| Data platna pro 2023-10-19 | ||
| Typ udaje | Skutecny rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne (vypocet s vyuzitim dat z historie) |
Zdanlivy rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne doplnovany zpetne v ramci kumulace (oficialni udaj MZ CR) |
| Pocet hlasenych nakazenych | 573 | 569 |
| Pocet hlasenych vylecenych | 789 | 793 |
| Pocet hlasenych umrti | 4 | 1 |
| Pocet hlasenych PCR testu | 319 | 310 |
| Pocet hlasenych antigennich testu | 2567 | 2403 |
| Celkova kumulativni data (oficialni udaj MZ CR) | ||
| Pocet nakazenych | 4660417 | |
| Pocet vylecenych | 4612357 | |
| Pocet umrti | 42893 | |
| Pocet PCR testu | 22167831 | |
| Pocet antigennich testu | 34703186 | |
* Soukromy projekt vyuzivajici oficialni datove sady MZ CR pro COVID-19
* Historie pouzita pro vypocty skutecnych dennich narustu zahrnuje data od 2021-03-03 do soucasnosti
* Projekt ve vyvoji