| << | >> | ||
| Data platna pro 2023-10-11 | ||
| Typ udaje | Skutecny rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne (vypocet s vyuzitim dat z historie) |
Zdanlivy rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne doplnovany zpetne v ramci kumulace (oficialni udaj MZ CR) |
| Pocet hlasenych nakazenych | 521 | 518 |
| Pocet hlasenych vylecenych | 72 | 73 |
| Pocet hlasenych umrti | 2 | 0 |
| Pocet hlasenych PCR testu | 356 | 349 |
| Pocet hlasenych antigennich testu | 2562 | 2433 |
| Celkova kumulativni data (oficialni udaj MZ CR) | ||
| Pocet nakazenych | 4656531 | |
| Pocet vylecenych | 4608625 | |
| Pocet umrti | 42873 | |
| Pocet PCR testu | 22165487 | |
| Pocet antigennich testu | 34685832 | |
* Soukromy projekt vyuzivajici oficialni datove sady MZ CR pro COVID-19
* Historie pouzita pro vypocty skutecnych dennich narustu zahrnuje data od 2021-03-03 do soucasnosti
* Projekt ve vyvoji