| << | >> | ||
| Data platna pro 2023-10-09 | ||
| Typ udaje | Skutecny rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne (vypocet s vyuzitim dat z historie) |
Zdanlivy rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne doplnovany zpetne v ramci kumulace (oficialni udaj MZ CR) |
| Pocet hlasenych nakazenych | 827 | 825 |
| Pocet hlasenych vylecenych | 395 | 390 |
| Pocet hlasenych umrti | 5 | 1 |
| Pocet hlasenych PCR testu | 419 | 409 |
| Pocet hlasenych antigennich testu | 4201 | 4013 |
| Celkova kumulativni data (oficialni udaj MZ CR) | ||
| Pocet nakazenych | 4655430 | |
| Pocet vylecenych | 4608496 | |
| Pocet umrti | 42868 | |
| Pocet PCR testu | 22164797 | |
| Pocet antigennich testu | 34680424 | |
* Soukromy projekt vyuzivajici oficialni datove sady MZ CR pro COVID-19
* Historie pouzita pro vypocty skutecnych dennich narustu zahrnuje data od 2021-03-03 do soucasnosti
* Projekt ve vyvoji