| << | >> | ||
| Data platna pro 2023-10-04 | ||
| Typ udaje | Skutecny rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne (vypocet s vyuzitim dat z historie) |
Zdanlivy rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne doplnovany zpetne v ramci kumulace (oficialni udaj MZ CR) |
| Pocet hlasenych nakazenych | 533 | 524 |
| Pocet hlasenych vylecenych | 54 | 47 |
| Pocet hlasenych umrti | 3 | 1 |
| Pocet hlasenych PCR testu | 332 | 321 |
| Pocet hlasenych antigennich testu | 2595 | 2455 |
| Celkova kumulativni data (oficialni udaj MZ CR) | ||
| Pocet nakazenych | 4653622 | |
| Pocet vylecenych | 4606506 | |
| Pocet umrti | 42856 | |
| Pocet PCR testu | 22163599 | |
| Pocet antigennich testu | 34671452 | |
* Soukromy projekt vyuzivajici oficialni datove sady MZ CR pro COVID-19
* Historie pouzita pro vypocty skutecnych dennich narustu zahrnuje data od 2021-03-03 do soucasnosti
* Projekt ve vyvoji