| << | >> | ||
| Data platna pro 2023-09-20 | ||
| Typ udaje | Skutecny rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne (vypocet s vyuzitim dat z historie) |
Zdanlivy rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne doplnovany zpetne v ramci kumulace (oficialni udaj MZ CR) |
| Pocet hlasenych nakazenych | 411 | 408 |
| Pocet hlasenych vylecenych | 42 | 35 |
| Pocet hlasenych umrti | 1 | 0 |
| Pocet hlasenych PCR testu | 262 | 257 |
| Pocet hlasenych antigennich testu | 2014 | 1931 |
| Celkova kumulativni data (oficialni udaj MZ CR) | ||
| Pocet nakazenych | 4648626 | |
| Pocet vylecenych | 4602581 | |
| Pocet umrti | 42834 | |
| Pocet PCR testu | 22160053 | |
| Pocet antigennich testu | 34648130 | |
* Soukromy projekt vyuzivajici oficialni datove sady MZ CR pro COVID-19
* Historie pouzita pro vypocty skutecnych dennich narustu zahrnuje data od 2021-03-03 do soucasnosti
* Projekt ve vyvoji